GUIDE DES TAILLES
Tous nos articles sont unisexe, pré-rétrécis et suivent les tailles US/EU (pas les tailles asiatiques).
- Pour une coupe standard, prends ta taille habituelle.
- Pour une coupe oversized, prends une taille au-dessus.
Comment mesurer :
- Longueur : Mesure depuis le point le plus haut à côté du col jusqu’au bas du vêtement. Cela te donne la longueur totale du t-shirt.
- Poitrine : Étale le t-shirt à plat et mesure d’une aisselle à l’autre. Assure-toi que le vêtement est bien à plat et lisse pour une mesure précise.
- Manche : Mesure depuis la couture de l’épaule jusqu’au bout de la manche. Vérifie que la manche est droite et à plat.
Note : Une marge d’erreur manuelle de 1 à 3 cm peut exister.
T-shirts
| LONG. | LARG. | MANCHE | |
|---|---|---|---|
| S | 28 in / 71 cm | 18 in / 45.7 cm | 15 ⅝ in / 39.7 cm |
| M | 29 in / 73.7 cm | 20 in / 50.8 cm | 17 in / 43.2 cm |
| L | 30 in / 76.2 cm | 22 in / 56 cm | 18 ½ in / 47 cm |
| XL | 31 in / 78.7 cm | 24 in / 61 cm | 20 in / 50.8 cm |
| 2XL | 32 in / 81.3 cm | 26 in / 66 cm | 21 ½ in / 54.6 cm |
| 3XL | 33 in / 83.8 cm | 28 in / 71 cm | 22 ¾ in / 58 cm |
T-shirts Oversize
| LONG. | LARG. | MANCHE | |
|---|---|---|---|
| S | 27 ¾ in / 70.5 cm | 21 ⅝ in / 55 cm | 9 in / 23 cm |
| M | 29 ⅛ in / 74 cm | 20 in / 50.8 cm | 9 ½ in / 24 cm |
| L | 30 ½ in / 77.5 cm | 23 ¼ in / 59 cm | 9 ½ in / 24 cm |
| XL | 31 ⅞ in / 81 cm | 24 ¾ in / 63 cm | 10 ¼ in / 26 cm |
| 2XL | 33 ¼ in / 84.5 cm | 26 ⅜ in / 67 cm | 10 ⅝ in / 27 cm |
| 3XL | 34 in / 86.5 cm | 28 in / 71 cm | 11 in / 28 cm |
Hoodies
| LONG. | LARG. | MANCHE | |
|---|---|---|---|
| S | 27 in / 68.5 cm | 20 in / 50.8 cm | 33 ½ in / 85 cm |
| M | 28 in / 71 cm | 22 in / 56 cm | 34 ½ in / 87.6 cm |
| L | 29 in / 73.7 cm | 24 in / 61 cm | 35 ½ in / 90.2 cm |
| XL | 30 in / 76.2 cm | 26 in / 66 cm | 36 ½ in / 92.7 cm |
| 2XL | 31 in / 78.7 cm | 28 in / 71 cm | 37 ½ in / 95.3 cm |
| 3XL | 32 in / 81.3 cm | 30 in / 76.2 cm | 38 ½ in / 97.8 cm |
Hoodies Oversize
| LONG. | LARG. | MANCHE | |
|---|---|---|---|
| S | 27 ¾ in / 70.5 cm | 22 ½ in / 57.2 cm | 22 ½ in / 57.2 cm |
| M | 28 ¾ in / 73 cm | 23 ½ in / 59.7 cm | 22 ½ in / 57.2 cm |
| L | 29 ¾ in / 75.6 cm | 24 ¾ in / 63 cm | 24 ¼ in / 61.6 cm |
| XL | 30 ¾ in / 78 cm | 26 in / 66 cm | 24 ¼ in / 61.6 cm |
| 2XL | 31 ¾ in / 80.6 cm | 27 ¼ in / 69.2 cm | 25 ½ in / 64.8 cm |
| 3XL | 32 ¾ in / 83.2 cm | 28 ¼ in / 71.8 cm | 27 in / 68.6 cm |
Sweatshirts
| LONG. | LARG. | MANCHE | |
|---|---|---|---|
| S | 27 in / 70.5 cm | 20 in / 57.2 cm | 33 ½ in / 57.2 cm |
| M | 28 in / 73 cm | 22 in / 59.7 cm | 34 ½ in / 57.2 cm |
| L | 29 in / 75.6 cm | 24 in / 63 cm | 35 ½ in / 61.6 cm |
| XL | 30 in / 78 cm | 26 in / 66 cm | 36 ½ in / 61.6 cm |
| 2XL | 31 in / 80.6 cm | 28 in / 69.2 cm | 37 ½ in / 64.8 cm |
| 3XL | 32 in / 83.2 cm | 30 in / 71.8 cm | 38 ½ in / 68.6 cm |